5G MIFI me Unisoc V510 MF100-U1
- Performancë me shpejtësi të lartë 5G
- Wi-Fi 6 me dy banda
- Konfigurim fleksibël i rrjetit
- Jetëgjatësi e gjatë e baterisë
- Ngarkim i shpejtë







5G me shpejtësi të lartë me brez të plotë
Mbështet rrjetëzimin me dy modalitete NSA/SA, NR MIMO 1T4R, shpejtësi shkarkimi të klasit gigabit dhe mbulim të gjerë të bandave kryesore të frekuencave 5G, duke përfshirë N79 opsional për përputhshmëri të përmirësuar.

Wi-Fi 6 me dy banda
Përdor zgjidhjen AIC8800D80, mbështet Wi-Fi 6 me dy banda dhe një transmetim të vetëm 2.4G/5G me shpejtësi AX600, duke mundësuar lidhje të qëndrueshme për deri në 12 pajisje njëkohësisht me vonesë të ulët.
Bateri e shkëputshme me jetëgjatësi të madhe
I pajisur me një bateri të shkëputshme 9000mAh, ofron mbi 12 orë funksionim të vazhdueshëm për përdorim të besueshëm dhe të zgjatur në skenarë të ndryshëm.

Karikim i shpejtë efikas PD
Mbështet teknologjinë e karikimit të shpejtë PD, duke mundësuar një karikim të plotë të baterisë në më pak se 7 orë për kohë të përmirësuar funksionimi dhe efikasitet operativ në mjedise të kërkuara.
Dizajn kompakt dhe miqësor për përdoruesit
Dizajn i hollë 155×78×17 mm me konstruksion të lehtë, duke e bërë të lehtë për t'u mbajtur me vete për përdorim gjatë lëvizjes.

Fleksibilitet me dy karta SIM
Mbështet një kartë Nano SIM (1.8V ose 3V) dhe dy karta eSIM, duke ofruar mundësi të gjithanshme rrjeti, ndërrim pa probleme të operatorit dhe përshtatshmëri të përmirësuar për skenarë të ndryshëm shpërndarjeje.
| Produkt | MF100-U1 |
| Çipset | Unisoc V510 |
| ROM | 4GB |
| Blic | 2GB |
| Antenë | 1T4R |
| Ndërfaqet | 1 x TIPI-C |
| WIFI | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Kartë SIM | 1 * Nano (1.8V ose 3V) 2 * eSIM |
| Bateria | Bateri litiumi e integruar e rikarikueshme e lëvizshme 3.85V/9000mAh |
| Dimension | 155x78x17mm |
| Temperatura e funksionimit | 0~+45ºC |
| Lagështia e funksionimit | 5% ~ 95% |
| Celular | |
| Brezi i Frekuencës | 5G NR: N1/3/7/8/28/40/41(38)/77/78/79 (Opsionale) LTE: B1/2/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 |
| Platforma | Unisoc V510 |
| 3GPP | Versioni 15. Versioni 14 |
| Gjerësia maksimale teorike e brezit | 5GNR_: 2Gbps (DL)/500Mbps (UL) LTE: 600Mbps (DL)/150Mbps (UL) |
| Ndërfaqet | |
| TIPI-C | 1 × Portë Type-C për karikim, debugging dhe përmirësime të firmware-it |
| SIM | 1 x Nano (1.8V ose 3V) 2 x eSIM |
| Treguesi | 1. Treguesi i Fuqisë së Sinjalit 2. Treguesi i Wi-Fi 2.4G 3. Treguesi i Wi-Fi 5G 4. Treguesi i Baterisë |
| Buton | Butoni i ndezjes: shtypje e shkurtër për të zgjuar pajisjen (ndezje/fikje dritat), shtypje e dyfishtë për të kaluar në Wi-Fi, shtypje e gjatë për 3 sekonda për ta ndezur/fikur. |
| Pajisje | |
| Çipset | Unisoc V510 |
| ROM | 4GB |
| Blic | 2GB |
| WIFI | |
| Frekuenca | 2.4 GHz, 5 GHz (DBSC) |
| Gjerësia e brezit të kanalit | 2.4G: 20MHz / 40MHz 5G: 20MHz / 40MHz / 80MHz |
| Fuqia e Daljes së WIFI-t | 2.4G: 12dBm±2dBm; 5G: 12dBm±2dBm; |
| Gjerësia maksimale teorike e brezit | AX600 |
| Furnizim me energji elektrike | |
| Protokolli | Mbështet protokollin e karikimit të shpejtë PD |
| Konsumi | |
| Bateria | |
| Lloji | Bateri litium-jon e lëvizshme dhe e rikarikueshme |
| Kapaciteti | 3.85V / 9000mAh |
| Orët Maksimale të Punës: | ≥12H, në varësi të rrjetit |
| Certifikatanë | |
| KJO | Në vazhdim |
| UKCA | Në vazhdim |
| FCC | Në vazhdim |
| Vetitë fizike | |
| Përmasat | 155x78x17mm |
| Temperatura e funksionimit | 0~+45ºC |
| Temperatura e ruajtjes | -20~+70ºC |
| Lagështia | 95% (Pa kondensim) |
| Softuer | |
| Https/Http | Të dyja |
| Menaxhimi i Llogarisë | Mbështet llogaritë e administratorit/përdoruesit me ndërfaqe dhe përmbajtje të dallueshme. |
| Diagnostika | Mbështet eksportimin e regjistrave të funksionimit të pajisjes |
| IPv6 | Dyfish IPv6/IPv4 |
| Kyçja e celularit | Mbështet bllokimin e qelizave |
| Kyçja e SIM-it | Mbështet bllokimin e kartës SIM |
| Modaliteti i Rrugës | Mbështet modalitetin NAT/Ruter |
| DHE | L2TP, PPTP, GRE, IPSEC |
| TR069 | Mbështet eksportimin e skedarëve ACS, shkarkimin e konfigurimit, pyetjen/konfigurimin e parametrave dhe përmirësimin e firmware-it në distancë. |
| Regjistri i Sistemit | Mbështet eksportimin e regjistrave të funksionimit të sistemit në PC |
| Përditësimi i softuerit | Përditësimi i GUI-t të uebit përditësimi TR069 |










